北京肿瘤医院设备采购意向公告
为便于供应商及时了解我院设备采购信息,保障我院设备采购需求调查工作开展,参照《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库[2020]10号)等有关规定, 现将我院以下设备采购意向公开如下:
序号 | 项目名称 | 数量 | 预算单价 (万元) | 预算总价 (万元) | 需求概况 | 预计采购 时间 |
1 | 卡式灭菌器 | 1 | 10.00 | 10.00 | 容量≥4L | 2022年 8月 |
2 | 2D腹腔镜摄像头 | 2 | 45.00 | 90.00 | 分辨率不低于1080P | |
3 | 内窥镜用送水装置 | 1 | 3.00 | 3.00 | 可脚踏供水,流量多档可调 | |
4 | 监护仪 | 7 | 13.00 | 91.00 | 屏幕≥18英寸,具备心电、呼吸、血压(含有创压和无创压)、血氧、脉搏、体温监测 | |
5 | 中央站 | 1 | 8.00 | 8.00 | 单个屏幕可支持≥16个病人的同时监护 | |
6 | 输液工作站 | 8 | 11.00 | 88.00 | 一拖四(三注一输) | |
7 | 注射泵 | 10 | 2.50 | 25.00 | 输液精度≤±2% | |
8 | 输液泵 | 5 | 2.50 | 12.50 | 输液精度≤±5% | |
9 | 床旁血滤机 | 1 | 35.00 | 35.00 | 连续性血液净化治疗 | |
10 | 超声诊断仪 | 1 | 50.00 | 50.00 | 便携机,配备腹部、心脏、浅表探头 | |
11 | 空气波压力治疗仪 | 4 | 3.50 | 14.00 | 具备定时功能和自动泄压保护 | |
12 | 咳痰机 | 1 | 18.00 | 18.00 | 适用于气管插管和无创鼻面罩 | |
13 | 冰毯机 | 2 | 5.80 | 11.60 | 具备体温监测和报警 | |
14 | 电子支气管镜 | 1 | 18.50 | 18.50 | 手持式液晶显示屏≥3.0英寸,软镜插入管外径≤5.2 mm,工作管道内径≥2.6 mm,IPX7级防水 | |
15 | 掌上彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 9.50 | 9.50 | 小巧便携,具备穿刺定位和治疗引导功能 | |
16 | 肠内营养泵 | 6 | 0.50 | 3.00 | 具备加温功能 | |
17 | 分析型流式细胞仪 | 1 | 56.00 | 56.00 | 具备固体激光器 | |
18 | 全自动免疫组化染色系统 | 2 | 30.00 | 60.00 | 同时具备烤片、脱腊、前处理、免疫组化染色 | |
19 | 医用设备质控仪器一批 | 1 | 95.00 | 95.00 | 包含测试体模等 | |
20 | 淋巴水肿治疗仪 | 4 | 4.00 | 16.00 | 具备淋巴水肿治疗模式 | |
21 | 腔镜主平台 | 2 | 28.70 | 57.40 | 分辨率≥1920x1080 | |
22 | 2D模块 | 2 | 23.40 | 46.80 | 可连接高清摄像头 | |
23 | LED冷光源 | 2 | 24.28 | 48.56 | 灯泡寿命≥500小时 | |
24 | 气腹机 | 2 | 24.30 | 48.60 | 可接气瓶、中央供气 | |
25 | 耳温计 | 3 | 0.30 | 0.90 | 精度≤±0.2℃ | |
26 | 床旁心电监护 | 10 | 3.00 | 30.00 | 具备心电、呼吸、无创血压、血氧、脉搏、体温监测 | 2022年 8月 |
27 | 输液泵 | 25 | 0.70 | 17.50 | 精度≤±5% | |
28 | 除颤仪 | 1 | 5.00 | 5.00 | 具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤功能 | |
29 | 遥测心电监测盒 | 20 | 0.75 | 15.00 | 与中央监护系统配合使用 | |
30 | 中央监护系统 | 2 | 7.50 | 15.00 | 支持设备联入集成参数监测 | |
31 | 双道注射泵 | 2 | 0.70 | 1.40 | 双通道,精度≤±2% | |
32 | 电子血压计 | 3 | 0.40 | 1.20 | 精度≤±3mmHg | |
33 | 显微镜 | 3 | 9.50 | 28.50 | ≥6位电动物镜转盘 | |
34 | 轮转式切片机 | 3 | 9.00 | 27.00 | 具备小手轮(辅助)修块模式 | |
35 | 离心机 | 1 | 1.70 | 1.70 | 最高转速≥4000r/min | |
36 | 智能药品管理药车 | 1 | 2.90 | 2.90 | 具备药品信息流、物品流的闭环追溯管理 | |
37 | 麻醉药品智能管理系统(副柜) | 1 | 1.60 | 1.60 | ≥6层抽屉存放麻醉药品 | |
38 | 音视频系统 | 1 | 22.6 | 22.6 | 具备音频数字处理能力,音视频信号网络传输,分布式架构管理。 | |
39 | 会议中控系统 | 1 | 11.6 | 11.6 | 具备平板界面集中控制会议室设备信号源进行管理。 | |
40 | 超低温冰箱 | 2 | 6.25 | 12.50 | -80℃ | 2022年 10月 |
41 | 医用冷藏保存箱 | 1 | 2.80 | 2.80 | -20℃ | |
42 | 医用冷藏保存箱 | 1 | 2.50 | 2.50 | 冷冻-20℃~-40℃,冷藏室2-8℃ | |
43 | 医用冷藏冷冻保存箱 | 3 | 2.20 | 6.60 | 2-8℃ | |
项目联系人及联系方式:宋老师010-8819 6263、陈老师010-8819 6640 |
本次公开的采购意向是我院近期设备需求调查工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
北京肿瘤医院 医学工程处
